|
© 2011 Jack. All
rights reserved.
|
ホーム > 型式早見表
|
型式
|
発売時期
|
グレード
|
| BG9A | 1995/ 8 - 1996/ 5 | グランドワゴン |
| BG9B | 1996/ 6 - 1997/ 7 | グランドワゴン |
| 1996/11- 1997/ 7 | グランドワゴン250クルーザー | |
| BG9C | 1997/ 8 - 1998/ 4 |
ランカスター Dr/5MT |
| BH9A | 1998/ 5 - 1999/ 4 | ランカスター Dr/5MT ランカスター 4AT |
| BH9B | 1999/ 5 - 2000/ 4 | ランカスター Dr/5MT ランカスター 4AT |
| 1999/ 9 - 2000/ 4 | ランカスターS-Limited (特別仕様車) ランカスターADA |
|
| BH9C | 2000/ 5 - 2001/ 4 | ランカスター Dr/5MT ランカスター 4AT ランカスターS ランカスターADA |
| BHEC | 2000/ 5 - 2001/ 4 | ランカスター6 |
| BH9D | 2001/ 5 - 2003/ 3 | ランカスター Dr/5MT ランカスター 4AT ランカスターS |
| 2001/10 - (限定1000台) | ランカスターS Limited Edition (特別仕様車) |
|
| BHED | 2001/ 5 - 2003/ 3 | ランカスター6 ランカスター6 ADA |
| BP9A | 2003/10- 2004/ 4 | アウトバック2.5i |
| BPEA | 2003/10- 2004/ 4 | アウトバック3.0R |
| BP9B | 2004/ 5 - 2005/ 5 | アウトバック2.5i |
| 2004/11 - 2005/ 5 | アウトバック2.5i (メーカーOP追加) 本革シート・オフブラックインテリア |
|
| 2004/ 6 - 2005/ 5 | アウトバック2.5i L.L.Bean EDITION | |
| BPEB | 2004/ 5 - 2005/ 5 | アウトバック3.0R |
| 2004/11 - 2005/ 5 | アウトバック3.0R (メーカーOP追加) 本革シート・オフブラックインテリア |
|
| 2004/ 6 - 2005/ 5 | アウトバック3.0R L.L.Bean EDITION | |
| BP9C | 2005/ 5 - 2006/ 4 | アウトバック2.5i |
| 2005/ 5 - 2006/ 4 | アウトバック2.5i L.L.Bean EDITION | |
| 2005/ 5 - 2006/ 4 | アウトバック2.5i S-style | |
| 2005/12 - 2006/ 4 | アウトバック2.5i S-style ブラックインテリアセレクション (特別仕様車) |
|
| BPEC | 2005/ 5 - 2006/ 4 | アウトバック3.0R |
| 2005/ 5 - 2006/ 4 | アウトバック3.0R L.L.Bean EDITION | |
| BP9D | 2006/ 5 - 2007/ 4 | アウトバック2.5i |
| 2006/ 5 - 2007/ 4 | アウトバック2.5i L.L.Bean EDITION | |
| 2006/ 5 - 2007/ 4 | アウトバック2.5i S-style | |
| 2006/11- 2007/ 4 | アウトバック2.5i S-style LIMITED (特別仕様車) |
|
| BPED | 2006/ 5 - 2007/ 4 | アウトバック3.0R |
| 2006/ 5 - 2007/ 4 | アウトバック3.0R L.L.Bean EDITION | |
| BPEE | 2007/ 5 - 2008/ 4 | アウトバック3.0R |
| アウトバック3.0R SI-Cruise | ||
| BP9E | 2007/ 5 - 2008/ 4 | アウトバック2.5i |
| アウトバック2.5i S-Style (特別仕様車) |
||
| アウトバック2.5i L-Style (特別仕様車) |
||
| 2007/11 - 2008/ 4 | アウトバック2.5i Urban selection (特別仕様車) |
型式 |
発売時期 |
グレード |
|
| BPEF | 2008/ 5 - 2009/ 4 | 3.0R EyeSight | |
| BP9F | 2008/ 5 - 2009/ 4 | 2.5i | |
| 2.5i SI-Cruise | |||
| BPHF | 2008/ 5 - (2000台限定) | 2.5XT | SUBARU発売50周年記念車 2000台限定 |
| 2.5XT EyeSight | |||
| BP9F | 2008/10 - (台数限定) | 2.5i Smart Selection (特別仕様車) *専用「plus HDD Navi」のみシリーズ合計2000台限定 |
|
| 2.5i Premium Leather Limited (特別仕様車) *シリーズ合計1000台限定 |
|||
| BPHF | 2008/10 - (台数限定) | 2.5XT Premium Leather Limited (特別仕様車) *シリーズ合計1000台限定 |
|
型式 |
発売時期 |
グレード |
|
| BR9A | 2009/ 5 - 2010/ 4 | 2.5i | |
| 2.5i L Package | |||
| BRFA | 2009/ 5 - 2010/ 4 | 3.6R | |
| 3.6R SI-Cruise | |||
| BR9B | 2010/ 5 - | 2.5i | |
| 2.5i L Package | |||
| 2.5i EyeSight | |||
| BRFB | 2010/ 5 - | 3.6R EyeSight | |
| BR9B | 2010/11 - | 2.5i EyeSight Sport Selection (特別仕様車) |
|
| BRFB | 2010/11 - | 3.6R EyeSight Sport Selection (特別仕様車) |
|
|
分からない方は、エンジンルームのシリアルプレートをご覧になるか、販売店にお尋ね下さい。
|